Day to Day
| Timings | |
|---|---|
| 08.30 | Students start arriving |
| 08.50 | Morning registration |
| 09.10 | Period 1 |
| 09.50 | Period 2 |
| 10.30 | Period 3 |
| 11.10 | Break time |
| 11.30 | Period 4 |
| 12.10 | Period 5 |
| 12.50 | Lunch time and extra-curricular activities |
| 13.35 | Period 6 |
| 14.15 | Period 7 |
| 14.55 | Period 8 |
| 15.30 | Afternoon registration |
| 15.35 | Extra-curricular activities and optional supervised study |
